KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 23/06/2025
thứ hai - Ngày 23/06/2025
Giải tám8 | 68 |
Giải bảy7 | 598 |
Giải sáu6 | 6133 - 3321 - 3507 |
Giải năm5 | 1535 |
Giải tư4 | 08408 - 19868 - 05184 - 61595 - 18899 - 86041 - 82877 |
Giải ba3 | 59081 - 65623 |
Giải nhì2 | 71630 |
Giải nhất1 | 28959 |
Giải Đặc BiệtĐB | 156675 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 21/06/2025
thứ bảy - Ngày 21/06/2025
Giải tám8 | 51 |
Giải bảy7 | 676 |
Giải sáu6 | 3135 - 6453 - 5527 |
Giải năm5 | 1533 |
Giải tư4 | 32902 - 74585 - 58093 - 85799 - 06190 - 72301 - 28719 |
Giải ba3 | 13842 - 59640 |
Giải nhì2 | 97009 |
Giải nhất1 | 11562 |
Giải Đặc BiệtĐB | 485230 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 16/06/2025
thứ hai - Ngày 16/06/2025
Giải tám8 | 07 |
Giải bảy7 | 419 |
Giải sáu6 | 3173 - 9629 - 0927 |
Giải năm5 | 4086 |
Giải tư4 | 73006 - 24815 - 90897 - 19735 - 52070 - 48113 - 58599 |
Giải ba3 | 59326 - 56270 |
Giải nhì2 | 76395 |
Giải nhất1 | 57037 |
Giải Đặc BiệtĐB | 995595 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 14/06/2025
thứ bảy - Ngày 14/06/2025
Giải tám8 | 20 |
Giải bảy7 | 030 |
Giải sáu6 | 2279 - 4764 - 4104 |
Giải năm5 | 5471 |
Giải tư4 | 20165 - 52435 - 11187 - 61014 - 42441 - 26107 - 14370 |
Giải ba3 | 33657 - 23130 |
Giải nhì2 | 45879 |
Giải nhất1 | 52518 |
Giải Đặc BiệtĐB | 587296 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 09/06/2025
thứ hai - Ngày 09/06/2025
Giải tám8 | 12 |
Giải bảy7 | 040 |
Giải sáu6 | 0510 - 1376 - 3096 |
Giải năm5 | 2775 |
Giải tư4 | 52539 - 09919 - 83713 - 88919 - 55005 - 07398 - 99696 |
Giải ba3 | 05771 - 10905 |
Giải nhì2 | 37750 |
Giải nhất1 | 70029 |
Giải Đặc BiệtĐB | 945743 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 07/06/2025
thứ bảy - Ngày 07/06/2025
Giải tám8 | 68 |
Giải bảy7 | 608 |
Giải sáu6 | 3029 - 7316 - 1412 |
Giải năm5 | 1239 |
Giải tư4 | 01542 - 96594 - 43214 - 63761 - 33600 - 70478 - 67313 |
Giải ba3 | 25031 - 92848 |
Giải nhì2 | 75389 |
Giải nhất1 | 75764 |
Giải Đặc BiệtĐB | 521276 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 02/06/2025
thứ hai - Ngày 02/06/2025
Giải tám8 | 37 |
Giải bảy7 | 698 |
Giải sáu6 | 7275 - 2835 - 5617 |
Giải năm5 | 0580 |
Giải tư4 | 61825 - 12695 - 72695 - 79159 - 75216 - 32211 - 03837 |
Giải ba3 | 57161 - 22153 |
Giải nhì2 | 28699 |
Giải nhất1 | 22666 |
Giải Đặc BiệtĐB | 390609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 31/05/2025
thứ bảy - Ngày 31/05/2025
Giải tám8 | 76 |
Giải bảy7 | 855 |
Giải sáu6 | 5584 - 0678 - 0551 |
Giải năm5 | 2523 |
Giải tư4 | 38413 - 01149 - 94686 - 97770 - 66011 - 34352 - 28690 |
Giải ba3 | 10533 - 11339 |
Giải nhì2 | 99875 |
Giải nhất1 | 91731 |
Giải Đặc BiệtĐB | 093936 |