Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
Lịch mở thưởng xổ số Miền Bắc (XSMB)
Khu vựcMiền Bắc
Giờ quay18h15 hằng ngày
Số đài6 tỉnh/thành
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
Table of Contents
Toggle