KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 23/07/2025
thứ tư - Ngày 23/07/2025
Giải tám8 | 75 |
Giải bảy7 | 593 |
Giải sáu6 | 9782 - 0390 - 6679 |
Giải năm5 | 3346 |
Giải tư4 | 87135 - 97148 - 99715 - 11893 - 62368 - 75538 - 33748 |
Giải ba3 | 86379 - 29756 |
Giải nhì2 | 29693 |
Giải nhất1 | 20230 |
Giải Đặc BiệtĐB | 164361 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 16/07/2025
thứ tư - Ngày 16/07/2025
Giải tám8 | 91 |
Giải bảy7 | 012 |
Giải sáu6 | 7152 - 8909 - 9584 |
Giải năm5 | 3447 |
Giải tư4 | 44725 - 55510 - 05368 - 98771 - 39463 - 72723 - 22490 |
Giải ba3 | 56031 - 11170 |
Giải nhì2 | 85864 |
Giải nhất1 | 24845 |
Giải Đặc BiệtĐB | 084693 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 09/07/2025
thứ tư - Ngày 09/07/2025
Giải tám8 | 96 |
Giải bảy7 | 523 |
Giải sáu6 | 3719 - 8454 - 8145 |
Giải năm5 | 4555 |
Giải tư4 | 46576 - 81269 - 05507 - 44384 - 68098 - 96058 - 04587 |
Giải ba3 | 11608 - 62114 |
Giải nhì2 | 37149 |
Giải nhất1 | 89893 |
Giải Đặc BiệtĐB | 521766 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 02/07/2025
thứ tư - Ngày 02/07/2025
Giải tám8 | 36 |
Giải bảy7 | 317 |
Giải sáu6 | 8955 - 0420 - 1296 |
Giải năm5 | 5720 |
Giải tư4 | 84962 - 32969 - 33362 - 51957 - 71528 - 98704 - 77715 |
Giải ba3 | 13431 - 92330 |
Giải nhì2 | 58934 |
Giải nhất1 | 55279 |
Giải Đặc BiệtĐB | 356800 |