KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 22/07/2025
thứ ba - Ngày 22/07/2025
Giải bảy7 | 24 - 83 - 08 - 91 |
Giải sáu6 | 371 - 880 - 392 |
Giải năm5 | 7914 - 4371 - 6723 - 1112 - 3058 - 3526 |
Giải tư4 | 4997 - 5953 - 7049 - 7419 |
Giải ba3 | 93681 - 99769 - 86289 - 12520 - 10916 - 57071 |
Giải nhì2 | 94379 - 67495 |
Giải nhất1 | 68106 |
Giải Đặc BiệtĐB | 09022 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 15/07/2025
thứ ba - Ngày 15/07/2025
Giải bảy7 | 75 - 30 - 96 - 19 |
Giải sáu6 | 041 - 385 - 168 |
Giải năm5 | 3006 - 5479 - 3172 - 6847 - 3487 - 5572 |
Giải tư4 | 8256 - 0947 - 4775 - 1340 |
Giải ba3 | 39664 - 33251 - 19093 - 60021 - 00716 - 76799 |
Giải nhì2 | 53256 - 91052 |
Giải nhất1 | 40320 |
Giải Đặc BiệtĐB | 38355 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 08/07/2025
thứ ba - Ngày 08/07/2025
Giải bảy7 | 46 - 78 - 27 - 68 |
Giải sáu6 | 567 - 954 - 467 |
Giải năm5 | 1004 - 2432 - 2647 - 0921 - 2786 - 9636 |
Giải tư4 | 9732 - 8449 - 5261 - 0856 |
Giải ba3 | 48766 - 14904 - 34729 - 16321 - 95215 - 69243 |
Giải nhì2 | 85673 - 33126 |
Giải nhất1 | 48422 |
Giải Đặc BiệtĐB | 34679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 01/07/2025
thứ ba - Ngày 01/07/2025
Giải bảy7 | 97 - 78 - 74 - 63 |
Giải sáu6 | 648 - 507 - 469 |
Giải năm5 | 9840 - 5592 - 1640 - 4532 - 0862 - 0309 |
Giải tư4 | 8980 - 9705 - 3098 - 0125 |
Giải ba3 | 30728 - 85108 - 67734 - 05379 - 05439 - 09654 |
Giải nhì2 | 60990 - 99531 |
Giải nhất1 | 91286 |
Giải Đặc BiệtĐB | 77818 |