KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 26/07/2025
thứ bảy - Ngày 26/07/2025
Giải bảy7 | 19 - 95 - 17 - 96 |
Giải sáu6 | 963 - 433 - 038 |
Giải năm5 | 1672 - 0076 - 9185 - 1139 - 6482 - 2725 |
Giải tư4 | 4916 - 9599 - 4102 - 3334 |
Giải ba3 | 52606 - 28863 - 64014 - 38611 - 21221 - 29700 |
Giải nhì2 | 04857 - 03900 |
Giải nhất1 | 12951 |
Giải Đặc BiệtĐB | 33670 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 19/07/2025
thứ bảy - Ngày 19/07/2025
Giải bảy7 | 60 - 13 - 81 - 30 |
Giải sáu6 | 647 - 646 - 118 |
Giải năm5 | 7864 - 3086 - 1991 - 2619 - 6119 - 4920 |
Giải tư4 | 8843 - 1179 - 4275 - 2719 |
Giải ba3 | 33063 - 02960 - 82616 - 86394 - 02447 - 61145 |
Giải nhì2 | 63233 - 03056 |
Giải nhất1 | 32824 |
Giải Đặc BiệtĐB | 15306 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 12/07/2025
thứ bảy - Ngày 12/07/2025
Giải bảy7 | 22 - 54 - 42 - 51 |
Giải sáu6 | 703 - 114 - 489 |
Giải năm5 | 4662 - 1107 - 9849 - 9676 - 1395 - 7472 |
Giải tư4 | 0396 - 3892 - 0199 - 9602 |
Giải ba3 | 59148 - 94963 - 18447 - 18318 - 79711 - 41053 |
Giải nhì2 | 94348 - 66239 |
Giải nhất1 | 74986 |
Giải Đặc BiệtĐB | 78662 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 05/07/2025
thứ bảy - Ngày 05/07/2025
Giải bảy7 | 35 - 92 - 64 - 77 |
Giải sáu6 | 875 - 913 - 525 |
Giải năm5 | 9787 - 1675 - 8232 - 7320 - 4878 - 9025 |
Giải tư4 | 9744 - 8248 - 6501 - 6809 |
Giải ba3 | 64078 - 99011 - 34115 - 02402 - 82550 - 60057 |
Giải nhì2 | 11448 - 08590 |
Giải nhất1 | 82142 |
Giải Đặc BiệtĐB | 18512 |