KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 25/07/2025
thứ sáu - Ngày 25/07/2025
Giải bảy7 | 53 - 68 - 11 - 42 |
Giải sáu6 | 615 - 560 - 643 |
Giải năm5 | 3273 - 9285 - 9205 - 9145 - 4512 - 9153 |
Giải tư4 | 5175 - 3566 - 7393 - 3085 |
Giải ba3 | 07335 - 37081 - 43233 - 76886 - 85847 - 33147 |
Giải nhì2 | 72966 - 59074 |
Giải nhất1 | 80867 |
Giải Đặc BiệtĐB | 85676 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 18/07/2025
thứ sáu - Ngày 18/07/2025
Giải bảy7 | 28 - 67 - 12 - 27 |
Giải sáu6 | 086 - 986 - 597 |
Giải năm5 | 3716 - 8836 - 2161 - 9267 - 8654 - 2824 |
Giải tư4 | 4426 - 4949 - 7606 - 1006 |
Giải ba3 | 57791 - 52702 - 32909 - 86636 - 68350 - 36437 |
Giải nhì2 | 22792 - 15636 |
Giải nhất1 | 48024 |
Giải Đặc BiệtĐB | 26000 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 11/07/2025
thứ sáu - Ngày 11/07/2025
Giải bảy7 | 41 - 43 - 42 - 64 |
Giải sáu6 | 377 - 600 - 259 |
Giải năm5 | 7319 - 3090 - 5603 - 8643 - 3194 - 2985 |
Giải tư4 | 4700 - 2488 - 8633 - 3176 |
Giải ba3 | 66301 - 98350 - 64228 - 12016 - 96308 - 58594 |
Giải nhì2 | 79085 - 24768 |
Giải nhất1 | 24103 |
Giải Đặc BiệtĐB | 59411 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - 04/07/2025
thứ sáu - Ngày 04/07/2025
Giải bảy7 | 77 - 45 - 67 - 00 |
Giải sáu6 | 705 - 718 - 216 |
Giải năm5 | 1983 - 3913 - 2815 - 2794 - 1606 - 1207 |
Giải tư4 | 5715 - 6153 - 5487 - 4710 |
Giải ba3 | 51215 - 39910 - 49630 - 18597 - 52888 - 35871 |
Giải nhì2 | 76395 - 45382 |
Giải nhất1 | 77119 |
Giải Đặc BiệtĐB | 63315 |