KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 22/07/2025
thứ ba - Ngày 22/07/2025
Giải tám8 | 75 |
Giải bảy7 | 882 |
Giải sáu6 | 0479 - 8328 - 4351 |
Giải năm5 | 8321 |
Giải tư4 | 58657 - 14325 - 88299 - 64393 - 10529 - 97575 - 72274 |
Giải ba3 | 60400 - 06788 |
Giải nhì2 | 89667 |
Giải nhất1 | 55128 |
Giải Đặc BiệtĐB | 955624 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 15/07/2025
thứ ba - Ngày 15/07/2025
Giải tám8 | 10 |
Giải bảy7 | 966 |
Giải sáu6 | 6582 - 6754 - 6566 |
Giải năm5 | 2190 |
Giải tư4 | 58598 - 82716 - 42129 - 25437 - 99915 - 51462 - 58663 |
Giải ba3 | 36080 - 38991 |
Giải nhì2 | 98803 |
Giải nhất1 | 48766 |
Giải Đặc BiệtĐB | 671670 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 08/07/2025
thứ ba - Ngày 08/07/2025
Giải tám8 | 85 |
Giải bảy7 | 223 |
Giải sáu6 | 0726 - 5802 - 6231 |
Giải năm5 | 0242 |
Giải tư4 | 93413 - 21434 - 13515 - 20567 - 59880 - 89026 - 39011 |
Giải ba3 | 76431 - 89343 |
Giải nhì2 | 45432 |
Giải nhất1 | 20693 |
Giải Đặc BiệtĐB | 830950 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 01/07/2025
thứ ba - Ngày 01/07/2025
Giải tám8 | 00 |
Giải bảy7 | 056 |
Giải sáu6 | 6972 - 9394 - 6234 |
Giải năm5 | 5860 |
Giải tư4 | 41254 - 55973 - 81418 - 22575 - 21577 - 93989 - 03821 |
Giải ba3 | 98994 - 32235 |
Giải nhì2 | 22145 |
Giải nhất1 | 44253 |
Giải Đặc BiệtĐB | 280429 |